Formula 1 Calendario 2012
| Data | Nazione | Libere 1 | Libere 2 | Libere 3 | Qualifiche | Gara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venerdi | Venerdi | Sabato | Sabato | Domenica | ||
| 16-18 Mar | Australia | PL1 | PL2 | PL3 | Hamilton | Button |
| 23-25 Mar | Malesia | 03:00-04:30 | 07:00-08.30 | 06:00-07:00 | 09:00 | 10:00 |
| 13-15 Apr | Cina | 04:00-05:30 | 08:00-09.30 | 05:00-06:00 | 08:00 | 09:00 |
| 20-22 Apr | Bahrain | 10:00-11:30 | 14:00-15:30 | 11:00-12:00 | 14:00 | 15:00 |
| 11-13 Mag | Spagna | 10:00-11:30 | 14:00-15.30 | 11:00-12:00 | 14:00 | 14:00 |
| 24-27 Mag | Monaco | 10:00-11:30 | 14:00-15.30 | 11:00-12:00 | 14:00 | 14:00 |
| 08-10 Giu | Canada | 16:00-17:30 | 20:00-21.30 | 16:00-17:00 | 19:00 | 20:00 |
| 22-24 Giu | Europa | 10:00-11:30 | 14:00-15.30 | 11:00-12:00 | 14:00 | 14:00 |
| 06-08 Lug | Bretagna | 11:00-12:30 | 15:00-16.30 | 11:00-12:00 | 14:00 | 14:00 |
| 20-22 Lug | Germania | 10:00-11:30 | 14:00-15.30 | 11:00-12:00 | 14:00 | 14:00 |
| 27-29 Lug | Ungheria | 10:00-11:30 | 14:00-15.30 | 11:00-12:00 | 14:00 | 14:00 |
| 31-02 Set | Belgio | 10:00-11:30 | 14:00-15.30 | 11:00-12:00 | 14:00 | 14:00 |
| 07-09 Set | Italia | 10:00-11:30 | 14:00-15.30 | 11:00-12:00 | 14:00 | 14:00 |
| 21-23 Set | Singapore | 12:00-13:30 | 15:30-17.00 | 11:00-12:00 | 14:00 | 14:00 |
| 05-07 Ott | Giappone | 03:00-04:30 | 07:00-08.30 | 04:00-05:00 | 07:00 | 08:00 |
| 12-14 Ott | Corea S. | 03:00-04:30 | 07:00-08.30 | 04:00-05:00 | 07:00 | 08:00 |
| 26-28 Ott | India | 06:30-08:00 | 10:30-12:00 | 07:30-08:30 | 10:30 | 10:30 |
| 02-04 Nov | Abu Dhabi | 10:00-11:30 | 14:00-15.30 | 11:00-12:00 | 14:00 | 14:00 |
| 16-18 Nov | USA | 17:00-18:30 | 21:00-22:30 | 17:00-18:00 | 20:00 | 20:00 |
| 23-25 Nov | Brasile | 13:00-14:30 | 17:00-18.30 | 14:00-15:00 | 17:00 | 17:00 |













Australia
Malesia
Cina
Bahrain
Spagna
Monaco
Canada
Europa
Bretagna
Germania
Ungheria
Belgio
Italia
Singapore
Giappone
Corea S.
India
Abu Dhabi
USA
Brasile

